Шилова Евгения Борисовна

| Занимаемая должность | учитель английского языка, заместитель директора по учебной работе |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Английский язык, 3-9 классы Музыка, 5-8 классы Русский язык, 5 класс |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Образование высшее педагогическое (бакалавриат), направление Лингвистика |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | лингвистика |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету «Английский язык» в условиях реализации ФГОС ООО, 2022 год Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету «Английский язык» в условиях реализации ФГОС ООО, 2025 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 26 |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 26 |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
| Адрес персональной страницы (сайта) | https://vepr-school.nubex.ru/5267/5285/ |
Сидоровская Елена Станиславовна

| Занимаемая должность | учитель информатики, химии, технологии |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Химия - 8-9 классы Информатика - 7-9 классы ОРКСЭ - 4 класс Труд (технология) - 8-9 классы |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Бежецкий педагогический колледж им. А.М.Переслегина. Учитель начальных классов, 2014 год |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Планирование народного хозяйства |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Использование современного учебного оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", 2022 год Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для учителей математики), 2022 год "Организационно-методическое обеспечение профориентационной деятельности педагога-навигатора в рамках реализации Всероссийского проекта "Билет в будущее", 2022 год Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО, 2023 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Переподготовка по программе "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" Переподготовка по программе «Математика: теория и методика преподавания" Переподготовка по программе "Химия: теория и методика преподавания в образовательной организации" |
| Общий стаж работы | 32 |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 27 |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
| Адрес персональной страницы (сайта) | https://vepr-school.nubex.ru/5267/5279/ |
Бухарова Евгения Юльяновна

| Занимаемая должность | учитель начальных классов |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Начальные классы (1, 3, 4 классы): русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, музыка. |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее педагогическое образование (специалитет) |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Преподаватель истории и обществоведения |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Базовые цифровые компетенции и основы информационной безопасности, 2022 год "Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ФГОС", 2022 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | "Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" |
| Общий стаж работы | 45 |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 45 |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
| Адрес персональной страницы (сайта) | https://vepr-school.nubex.ru/5267/5275/ |
Осипова Ольга Александровна

| Занимаемая должность | учитель русского языка и литературы |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Русский язык и литература - 5-8 классы Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Образование среднее специальное, специализация "Русский язык и литература" |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Начальные классы |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету "Русский язык" в условиях реализации ФГОС ООО, 2022 год Разговоры о важном: система работы классного руководителя (куратора), 2022 год Специфика преподавания основ финансовой грамотности в общеобразовательной школе, 2022 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" |
| Общий стаж работы | 27 |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 27 |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
| Адрес персональной страницы (сайта) | https://vepr-school.nubex.ru/5267/5271/ |
Мареева Елена Владимировна

| Занимаемая должность | учитель математики и физики |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Физика - 7-9 классы Математика - 6 класс Алгебра, геометрия - 7-9 классы Вероятность и статистика - 7-9 классы |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее педагогическое (специалитет) |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Преподаватель физики |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Использование современного учебного оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", 2022 год Преподавание математики в школе в условиях реализации ФГОС, 2023 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 32 |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 32 |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
| Адрес персональной страницы (сайта) | https://vepr-school.nubex.ru/5267/5277/ |
Кузьмина Инна Васильевна

| Занимаемая должность | учитель истории и биологии, психолог |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | История, 5-9 классы Биология, 5-9 классы |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее педагогическое (бакалавриат) |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Психолого-педагогическое образование |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Использование современного учебного оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", 2022 год Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по биологии в условиях реализации ФГОС ООО, 2022 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 27 |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 27 |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
| Адрес персональной страницы (сайта) | https://vepr-school.nubex.ru/5267/5283/ |
Ермолаева Ольга Николаевна

| Занимаемая должность | учитель физической культуры, географии и обществознания, заместитель директора по воспитательной работе |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Физическая культура - 1-4, 5-9 классы География - 5-9 классы Обществознание - 8-9 классы ОБЖ - 8-9 классы Заместитель директора по воспитательной работе |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее педагогическое (специалитет) |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Педагог физической культуры |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | "Разговоры о важном: система работы классного руководителя", 2022 год "Методика осуществления тренировочного процесса в лыжном спорте", 2023 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | "Педагогика дополнительного образования детей и взрослых" |
| Общий стаж работы | 26 |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 26 |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
| Адрес персональной страницы (сайта) | https://vepr-school.nubex.ru/5267/5281/ |